锂离子电池内阻的组成 | 影响因素 | 参数与电阻可测量性 | 等效电阻可计算性 | ||
电池内阻 | 离子电阻 | 隔膜内部的电解液 | 电解液电导率,隔膜面积,厚度、孔率、曲折系数(Gurley) | 隔膜电阻可测量 | 等效电阻可根据参数计算 |
正极内部的电解液 | 电解液电导率,正极厚度、面积、孔率、曲折系数 | 个别参数不易测量 | 等效电阻可根据参数计算 | ||
负极内部的电解液 | 电解液电导率,负极厚度、面积、孔率、曲折系数 | ||||
电子电阻 | 两个电极(正极和负极)的活性物质 | 电极导电率、厚度、面积 | 参数与电阻可测量 | 等效电阻可计算 | |
集流体(铜箔和铝箔) | 集流体厚度、宽度、长度,极耳数量、位置 | 参数与电阻可测量,电阻可计算 | 等效电阻可计算 | ||
引线(极耳、极柱、内部导电连接元件等) | 外形尺寸、电导率 | 电阻可测量 | 等效电阻可计算 | ||
接触电阻 | 正极物质与铝箔 | 不易测量 | 可测量就可计算(等效)电阻 | ||
负极物质与铜箔 |