本系统核心的控制电路采用数字信号处理器(DSP)为核心的数字化电路。基于TI公司C2000平台。它丰富的外设资源和高速的数字运算处理能力使它可以满足数据处理和系统控制的需要。将要检测的模拟和数字信号送入DSP,其余的大部分任务可由软件完成。
CE-7000 系列(IGBT) | ||||
功率 | 75kVA | 150kVA | 300kVA | 600kVA |
电压 | 60~600V | |||
电压 | 100A~1000A |
输出范围(可定制): | 电压:60V~1000V;电流:100A~1000A |
功率: | 恒功率/满功率,两种方案可选 |
分辨率: | AD: 16bit; DA: 16bit |
控制精度: | ±0.1% of FS |
测量精度 | ±0.1% of FS |
硬件相应时间: | 电流(10%~90%)响应时间≤10ms |
数据记录: | 10Hz,支持Δt/ΔU/ΔI作为记录条件 |
支持模式 | 充电:CCC, CVC, CC&CVC, CPC, Pulse, 工况模拟 |
放电:CCC, CPD, 工况模拟 | |
回馈效率: | >90%, 可将放电能量回馈电网 |
THDi% | ≤5% |
功率因数 | 0.99(满载) |
设备稼动率 | ≥98% |
性能测试: | 电压、电流、容量、能量/功率输出能力 |
电池性能测试: | 循环寿命测试、过充、过放 |
分选: | 电池组内单体一致性测试与评估 |
CANBus通信接口: | 支持与BMS/BMU通信 |
倍率测试: | 倍率充电测试、倍率放电测试 |
放电能量: | 纯正弦波回馈电网 |
输入电源 | AC 380V ±10% / 50Hz±5% | |
输出功率 | 450KW | |
通道特点 | 恒流、恒压源采用独立双闭环结构 | |
输入电流 | 380A/每相 | |
输入功率 | 450KW | |
通道控制模式 | 独立控制 | |
主通道数量 | 2通道
支持通道并联控制技术,保证电流精度条件下,能够扩大电池模组规格测试范围 |
|
电压 | 电压范围 | 充电:30V~750V 放电:30V~750V |
最低放电电压 | 30V | |
精度 | ±0.1% of FS | |
稳定度 | ±0.1% of FS | |
分辨率 | ±0.01% of FS | |
输出电压纹波 | ≤0.5% F.S | |
电流 | 电流范围 | 单通道独立运行: -300A~300A
双通道并联运行: -600A~600A 支持通道之间任意组合,为客户宽范围测试提供有利保障和便利条件 |
精度 | ±0.1% of FS | |
恒压最小截止电流 | 0.6A | |
稳定度 | ±0.1% of FS | |
分辨率 | ±0.01% of FS | |
时间 | 电流响应时间 | 电流(10% to 90% Load) 硬件响应时间小于10ms |
充放电转换时间 | 电流(-100% to 100% Load)硬件响应时间小于10ms | |
工步时间范围 | ≤(365*24)小时/工步 | |
分辨率 | 10mS | |
辅助通道(选配) | 辅助通道类型 | 温度、电压 |
辅助通道数 | 最多248通道 | |
温度范围 | -25℃~110℃ | |
温度精度 | ±1℃ | |
温度分辨率 | 0.1℃ | |
电压范围 | -5V~5V | |
电压分辨率 | 1mV | |
电压精度 | ±0.1% of FS | |
数据 | 记录条件 | 时间△t:(100ms~60000s) |
最低采样电压:1.5V | ||
最低采样电流:0.6A | ||
记录频率:10Hz | ||
最小记录时间 | 100ms | |
工步列表 | 记录设备实际执行的工步列表 | |
数据导出 | 导出项目可选;支持主通道详细数据导出(数据,曲线)
支持辅助通道电压、温度采集通道数据导出 曲线拟合、比较等功能 |
|
数据存储格式 | 数据库文件 | |
数据导出格式式 | EXCEL、TXT 、PDF | |
工况文件导入格式 | EXCEL、TXT | |
工况模拟 | 充电模式 | 电流、电压 |
放电模式 | 电流、电压 | |
截止条件 | 时间、行号 | |
充放电连续切换 | 一个模拟工步可以实现从充电到放电的连续切换 | |
工步文件行数限制 | 100万条 | |
充电 | 充电模式 | 恒流、恒压、恒流恒压、恒功率、脉冲(最小脉宽为500ms)、工况 |
截止条件 | 主通道:电压、电流、相对时间、容量、-ΔV | |
辅助通道:温度、电压 | ||
放电 | 放电模式 | 恒流、恒功率、恒阻、脉冲(最小脉宽为500ms)、工况 |
截止条件 | 主通道:电压、电流、相对时间、容量、-ΔV | |
辅助通道:温度、电压 | ||
循环 | 循环测量范围 | 1~65535次,具备go to功能 |
单循环工步数 | 254 | |
循环嵌套 | 支持3层循环嵌套 |
动力类: |
商用车电池包 |
乘用车电池包 |
新能源汽车:纯电动汽车电池包/ 混合动力电动汽车电池/ 燃料电池电动汽车 |
储能类: |
通信基站 |
储能电站 |
家庭储能电源 |
超级电容 |
梯次利用-二次回收电池 |